Foram encontrados 208 pessoas filiadas ao PTB (14) no município de ITAÍ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ACIR PEREIRA AGUILHEIRA | 1867434***16 | 07/05/1997 |
ADAO PIRES | 1242536***91 | 14/12/1995 |
ADEMIR SALVADOR DOS SANTOS | 1242540***91 | 20/01/1981 |
ADILSON RIBEIRO JUNIOR | 4167594***16 | 14/12/2015 |
ADÃO NUNES DA SILVA | 1242143***41 | 29/09/2011 |
ALDO APARECIDO COSTA | 1242545***67 | 15/12/2007 |
ALESSANDRO ROSA BORBA | 2618483***32 | 01/12/1998 |
ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS | 2618373***16 | 17/10/1995 |
ALEXSANDRO DINIZ ALBUQUERQUE | 1921493***24 | 05/05/1997 |
ALVARO GABRIEL DE FREITAS | 1242548***83 | 20/01/1981 |
ALZIRA DE FATIMA TORIGOI PIRES | 1242549***91 | 14/12/1995 |
ANA CLAUDIA LOPES DE FARIAS | 2738816***08 | 02/10/2003 |
ANA LUCIA ZUCCARI DE ALMEIDA | 0092754***41 | 23/10/1987 |
ANESIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 1242557***16 | 07/05/1997 |
ANIVALDO PEDRO DA SILVA | 2304769***67 | 19/08/2015 |
ANIVALDO ROLIM PEREIRA | 1242559***32 | 17/10/1995 |
ANTONIA DE ALMEIDA BRIZOLLA | 2618401***67 | 09/04/1999 |
ANTONIA FERNANDES LEITAO | 1242163***32 | 27/03/1992 |
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | 1596869***24 | 03/10/2007 |
ANTONIO COSTA CAMARGO | 1012306***24 | 30/04/1996 |
ANTONIO SOARES MACHADO | 0759755***24 | 28/09/2007 |
ANTONIO VIDEIRA | 1242580***16 | 14/12/1995 |
APARECIDO DE JESUS OLIVEIRA | 1242585***16 | 01/12/1998 |
APARECIDO LEITE DE SOUZA | 2002556***16 | 02/10/2003 |
ARCEDINA ROSA DE ALMEIDA | 1242589***08 | 20/01/1981 |
ARMANDO FERNANDES RIBEIRO | 1242591***83 | 20/01/1981 |
AVELINO SOARES REIS | 1242191***67 | 05/05/1997 |
BENEDICTO NUNES DE CAMARGO | 1242609***08 | 17/10/1995 |
BENEDITA DE CAMPOS | 1242195***16 | 15/12/1995 |
BENEDITO BRISOLA FILHO | 1242603***91 | 20/01/1981 |
BRUNO JOSE DAINESE | 1242209***32 | 01/12/1998 |
CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO | 2618470***83 | 15/09/2015 |
CELIA BIANCONI | 2618486***41 | 02/05/1996 |
CELIO APARECIDO DA ROSA | 1242216***83 | 27/03/1992 |
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | 2047984***41 | 25/08/1999 |
CHARLES ROBERTO DA CUNHA | 0229140***41 | 28/07/2007 |
CLARICE LEME BRISOLA | 2047985***59 | 03/10/2007 |
CLAUDIA LEAL TRISTAO | 2150401***59 | 09/04/1999 |
CLAUDIMIR MARTINS PEREIRA | 2150319***24 | 29/09/1999 |
CLEIDE APARECIDA QUINTILIANO | 2618365***41 | 14/12/1995 |
CLELIO RIBEIRO DA SILVA | 2150313***75 | 02/05/1996 |
CONCEICAO VAZ DE ALMEIDA | 1242225***24 | 20/01/1981 |
CREUSA DE MORAIS TIBURCIO | 1242633***59 | 28/09/2007 |
CRISTIANE BERGAMO | 2618435***41 | 15/09/2015 |
DEBORA APARECIDA DA CRUZ | 1242638***91 | 05/05/1997 |
DEOLINDA DA SILVA PEREIRA | 1242640***32 | 17/10/1995 |
DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 3870497***08 | 15/09/2015 |
DORACI APARECIDA RUIVO | 2738805***32 | 14/04/2015 |
EDERALDO BENEDITO DE ALMEIDA | 1631180***83 | 01/04/1992 |
EDNA FATIMA DE LIMA CAPEL | 1242651***08 | 20/01/1981 |
EDNEIA DOS SANTOS VIEIRA | 1242243***67 | 27/03/1992 |
EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 1242243***24 | 10/01/2014 |
EDSON ANTONIO CAMARGO | 1012351***83 | 05/05/1997 |
EDSON PEREIRA DOS SANTOS | 2738870***41 | 28/09/2007 |
ELBER LUIZ OLIVEIRA MEIRA | 1563154***41 | 15/12/2007 |
ELI FELICIO DA COSTA | 1242246***41 | 15/12/1995 |
ELIANA DE FATIMA BRIZOLLA | 2618725***83 | 09/04/1999 |
ELIEL DE ALMEIDA CARDOZO | 1242247***16 | 28/09/2007 |
ELISA YOSHIE TAKEDA TOYONAGA | 1242656***24 | 20/01/1981 |
ELISABETE DIAS MICHELIN | 1696199***16 | 27/03/1992 |
ELISABETE MARIA TRISTÃO DOMINGOS | 2618457***32 | 20/11/2014 |
ELIZA DE OLIVEIRA LEITE | 1242657***83 | 17/10/1995 |
ENILDA DE FATIMA FERNANDES | 1696220***16 | 14/12/1995 |
EVA GRACIANO RIBEIRO | 1242258***32 | 01/08/1999 |
EVERALDO DOS SANTOS | 2047987***67 | 15/03/2016 |
FLAVIO ALBERTO LIMA LEAO | 3350298***91 | 03/10/2007 |
FLORIVAL CARDOZO | 1180197***83 | 17/10/1995 |
FRANCISCO RODRIGUES VALENTIM | 1242677***59 | 05/05/1997 |
GENESIO APARECIDO DE CAMARGO | 2047981***75 | 09/04/1998 |
GENIVALDO MARCILIO FERNANDES | 1242271***75 | 17/10/1995 |
GESSEL DA SILVEIRA | 3319430***75 | 14/03/2016 |
GIOVANE FERNANDO CORREA DE QUEIROZ | 4017669***91 | 14/04/2015 |
GUARACIABA FERREIRA DAFFARA | 1242686***32 | 20/01/1981 |
HELOISA GRAZIELE FERNANDES DE OLIVEIRA | 3366588***91 | 03/06/2014 |
HILDA GOMES LEAL | 0049072***91 | 29/09/2011 |
ILVA SANCHES MARTINS | 1242281***16 | 20/01/1981 |
IRENE ROLIM MOREIRA | 1948151***16 | 01/12/1998 |
ISAIAS RIBEIRO DE ARRUDA | 0007498***08 | 03/10/2007 |
ISMAEL BRISOLA | 1242701***83 | 01/12/1998 |
ISMAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | 1242287***91 | 01/04/1992 |
IVONE DA SILVA MENDES | 1557597***67 | 12/08/1986 |
IZABEL MARQUES LEANDRO | 1241976***83 | 10/11/1987 |
JANAINA ROSA DOMINGUES | 2618480***32 | 10/01/2014 |
JANDIRA ROSA DE ALMEIDA | 1242709***08 | 05/05/1997 |
JATIR PEDROSO | 2048025***24 | 01/12/1998 |
JEAN CARLOS VIEIRA | 2618790***91 | 01/12/1998 |
JOAO BATISTA DE ARAUJO | 1242300***24 | 27/04/1991 |
JOAO BATISTA SOARES FILHO | 1867418***83 | 14/12/1995 |
JOAO VICENTE MARTINS DAFFARA | 1242729***59 | 20/01/1981 |
JOCEMEIRE SIMONE LEITE DE OLIVEIRA | 1597517***32 | 30/07/2015 |
JORGE NUNES FERREIRA | 1242320***41 | 13/09/1989 |
JOSE ADAO BUENO DE CAMARGO | 1242322***59 | 01/12/1998 |
JOSE ADRIANO VIEIRA | 1921462***91 | 08/10/1999 |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 1242325***83 | 07/05/1997 |
JOSE APARECIDO FELIZARDO | 1242741***83 | 29/09/1999 |
JOSE APPARECIDO GONCALVES | 1242328***75 | 20/01/1981 |
JOSE ARAUJO DA COSTA | 1243126***41 | 13/09/2011 |
JOSE CARLINDO SOARES | 1242746***91 | 01/04/1992 |
JOSE MARIA DOS SANTOS | 1242344***32 | 29/09/1999 |
JOSE PARISCHI | 1242763***41 | 28/09/2007 |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 1948151***08 | 01/12/1998 |
JOSE ROBERTO GESUALDI BENEDITO | 1242765***41 | 03/10/2007 |
JOSE VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS | 1242768***41 | 20/01/1981 |
JOSEFA RIBEIRO ALBANO | 0413245***63 | 16/11/1987 |
JOSELINA DE ALMEIDA PEDROSO | 1242769***08 | 01/12/1998 |
JOSÃ DO EGITO CASTRO LIMA | 2142650***59 | 03/06/2014 |
JULIO APARECIDO DE CAMARGO | 1921470***41 | 09/04/1998 |
JULIO CESAR DOS SANTOS | 2618472***24 | 28/09/2007 |
JULIO EGIDIO BENEDITO | 1242354***24 | 14/02/1996 |
JURACI RODRIGUES MARTINS NASCIMENTO | 1242773***41 | 20/01/1981 |
LAERCIO DE CAMPOS | 1242357***59 | 01/10/2007 |
LAURA FERNANDES DIOGO | 1242358***32 | 01/04/1992 |
LAZARO PEREIRA | 1242364***32 | 07/10/2011 |
LENILDA RIBEIRO CASSU | 1921445***59 | 05/05/1997 |
LOURDES ROSA DOS SANTOS | 1242790***32 | 20/01/1981 |
LOURIVAL ALVES DE CAMARGO | 1696200***41 | 20/05/2015 |
LUCAS CORREA DOS SANTOS | 1242790***16 | 15/12/1995 |
LUCIA DE SOUZA SANTOS | 2150317***24 | 01/12/1998 |
LUCIMAR APARECIDA BRIZOLLA | 2618491***67 | 01/12/1998 |
LUIS CARLOS DA SILVA | 1242795***16 | 29/09/1999 |
LUIS OSORIO DOS SANTOS | 1242375***41 | 01/12/1998 |
LUIS SOARES DOS SANTOS | 1322209***08 | 23/05/1995 |
LUIZ ANTONIO BORGATO | 1914630***32 | 29/09/1999 |
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | 1242797***67 | 29/09/1999 |
MAIKON HESCKO | 2807575***59 | 03/10/2015 |
MARCELO CINAQUI RODRIGUES | 1867417***24 | 01/10/2007 |
MARCIO ROBERTO CORREA | 2618486***83 | 02/05/1996 |
MARCOS GANDOLFI MACHADO | 1696240***32 | 03/10/2007 |
MARCOS PAULO VIEIRA | 1921457***75 | 08/10/1999 |
MARCOS VINICIUS LOZANO CARPANEZI | 3805999***32 | 30/07/2015 |
MARGARETE FERREIRA | 1696229***59 | 24/08/2015 |
MARIA ANGELA DOS SANTOS | 2618487***16 | 01/12/1998 |
MARIA APARECIDA CORREA DA SILVA | 1242390***91 | 27/03/1992 |
MARIA CELIA RODRIGUES DE ALMEIDA | 1243186***32 | 15/12/1995 |
MARIA CLAUDIA GOMES | 1921456***16 | 10/01/2014 |
MARIA CLAUDIA VIEIRA CAMARGO | 2618651***83 | 03/10/2011 |
MARIA CONCEICAO SANTOS | 1242824***41 | 27/09/1999 |
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 1242825***16 | 17/10/1995 |
MARIA DA APARECIDA GOMES QUINTILIANO | 1242825***08 | 30/04/1996 |
MARIA DE LURDES BUENO DE CAMARGO | 1242831***75 | 14/12/1995 |
MARIA DE OLIVEIRA NUNES | 1242406***08 | 17/10/1995 |
MARIA DEJANIRA OLIVEIRA | 0091513***80 | 10/01/2014 |
MARIA EUNICE RIBEIRO | 1242834***75 | 20/01/1981 |
MARIA HELENA MARTINS DOS SANTOS | 1242837***24 | 14/02/1996 |
MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 1242840***41 | 20/01/1981 |
MARIA ODILA DE ANDRADE | 0948735***91 | 28/12/1995 |
MARIO SERGIO LOPES DE CASTRO | 1605092***75 | 03/10/2007 |
MARLI APARECIDA DAFARRA | 2047994***91 | 17/10/1995 |
MARLI RODRIGUES | 1242859***59 | 05/05/1997 |
MARTA MARIA QUINTILIANO | 2618388***41 | 14/12/1995 |
MISAEL APARECIDO BRIZOLLA | 1921461***16 | 01/12/1998 |
NADIR TAVARES DE OLIVEIRA | 1242871***75 | 30/04/1996 |
NEUZA APARECIDA DE CAMARGO GANDOLFI MACHADO | 1696240***59 | 17/10/1995 |
NIVALDO BARBOSA | 1696237***41 | 14/12/1995 |
ORLANDO MIKIO TOYONAGA | 1242892***67 | 20/01/1981 |
OSMAR LOPES DE FREITAS | 0468431***83 | 01/12/1998 |
OSVALDO BRAZ | 1243512***91 | 01/12/1998 |
PATRICIA DA SILVA | 2618499***16 | 15/12/2007 |
PATRICIA DE CAMARGO GANDOLFI MACHADO | 2150413***67 | 03/10/2007 |
PAULO CRISTIANO MORBIO | 2073487***67 | 07/09/2011 |
PAULO DONIZETI ZAMARIOLI | 2048001***16 | 14/09/1999 |
PAULO DUARTE DA SILVA | 1242900***08 | 15/12/1995 |
PEDRO BATISTA ROSA | 1867415***08 | 14/12/1995 |
PEDRO DIAS DE ALMEIDA | 1294199***59 | 15/12/1995 |
PEDRO HENRIQUE GABRIEL | 1867560***32 | 14/12/1995 |
PEDRO PEDROSO | 1242909***24 | 01/12/1998 |
PERCILIA APARECIDA ANDRADE | 1242911***91 | 20/01/1981 |
PRISCILA DA SILVEIRA | 4070953***08 | 10/01/2014 |
RAFAEL APARECIDO BRIZOLLA | 2738809***32 | 01/12/1998 |
RAFFAELE SCOTTI JUNIOR | 0864905***91 | 14/12/2015 |
RAPHAEL ROLIM DE MOURA NETO | 1696204***67 | 17/10/1995 |
RENATO CHIARA JUNIOR | 2618511***67 | 09/04/1999 |
RICARDO CAVALHEIRO | 0966401***16 | 14/09/1995 |
ROBERTO APARECIDO DAFFARA | 1242477***67 | 20/01/1981 |
ROBERTO LUIZ KCHEVE | 1482434***24 | 09/05/2015 |
ROBINSON APARECIDO SCHEMER DIOGO | 3012474***24 | 15/03/2016 |
ROBSON RODRIGUES DE LIRA | 1453293***16 | 10/03/2008 |
RODRIGO DE LARA | 3944159***32 | 15/03/2016 |
ROGÃRIO DOS SANTOS | 0797465***88 | 10/01/2014 |
ROSA RAIMUNDO BERNARDINO | 1242483***75 | 17/10/1995 |
ROSANGELA APARECIDA BRIZOLLA | 1948154***41 | 01/12/1998 |
ROSELI APARECIDA SOUTO | 1067390***16 | 02/05/1996 |
ROSINEI BERNARDINO CAVALHEIRO | 0966429***24 | 14/12/1995 |
SANTILIO BRISOLA DE ALMEIDA | 1242931***83 | 14/10/1997 |
SAULO NUNES | 1596871***41 | 27/03/1992 |
SEBASTIAO LEVINO PROENCA FERREIRA | 1242497***91 | 03/10/2007 |
SERGIO LOPES | 1867565***59 | 01/12/1998 |
SERGIO MARCOS VIECCO | 1921488***59 | 09/04/1999 |
SHEILA ADRIANA BUENO | 2618435***91 | 14/12/1995 |
SIDNEY DONIZETE DOS SANTOS | 1921473***32 | 14/04/2015 |
SILVIA APARECIDA PEREIRA | 2618385***75 | 05/10/2007 |
SILVIO BRESIO | 1948184***41 | 12/01/1998 |
SILVIO DONIZETI QUINTILIANO | 3012394***24 | 30/07/2015 |
SILVIONEI LEAO TITO | 2618465***83 | 01/12/1998 |
SUELY OSHIMA TOYONAGA | 1242506***32 | 15/12/1995 |
TAMIRES APARECIDA DOMINGUES | 3602227***16 | 14/04/2015 |
TELMA TERESA LEAL TRISTAO | 1242507***16 | 01/12/1998 |
TEREZA DE OLIVEIRA CAMARGO | 1012555***16 | 30/04/1996 |
TEREZINHA RODRIGUES CEARA | 1242952***83 | 01/04/1992 |
THERESINHA DOMINGUES PEREIRA | 1242513***08 | 01/04/1992 |
THEREZINHA BRISOLA DA FONSECA | 0123989***83 | 26/10/1993 |
VALDELICE DIAS DE SOUSA MOURA | 1242516***91 | 17/10/1995 |
VALDERI PALMEIRA | 1242957***16 | 09/05/2015 |
VALDOMIRO BERNARDINO | 1242960***08 | 17/10/1995 |
VALERIA MARIA DE CAMPOS | 1948168***41 | 14/12/1995 |
VIVIANA APARECIDA VIEIRA | 1242968***83 | 14/10/1997 |
VIVIANE APARECIDA DOMINGUES | 2738832***91 | 10/01/2014 |
WAGNER LEAL TRISTAO | 1948183***16 | 01/12/1998 |
1 of 1